現在地
トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > 積立力V > 積立利率

この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。

積立力V

過去の積立利率と基準指標金利

一時払保険料
運用期間 適用期間 米ドル 豪ドル
積立利率 基準指標金利 積立利率 基準指標金利
20年2024/3/1~2024/3/31 -- -- -- --
2024/2/1~2024/2/29 -- -- -- --
2024/1/1~2024/1/31 -- -- -- --
2023/12/1~2023/12/31 -- -- -- --
2023/11/1~2023/11/30 -- -- -- --
2023/10/1~2023/10/31 -- -- -- --
15年2024/3/1~2024/3/31 -- -- -- --
2024/2/1~2024/2/29 -- -- -- --
2024/1/1~2024/1/31 -- -- -- --
2023/12/1~2023/12/31 -- -- -- --
2023/11/1~2023/11/30 -- -- -- --
2023/10/1~2023/10/31 -- -- -- --
定期払込保険料
運用期間20年 増額回数9回(一時払保険料・定期払込保険料の払込回数の合計10回)
運用期間 適用期間 米ドル 豪ドル
積立利率 基準指標金利 積立利率 基準指標金利
1回目
(19年)
2024/3/1~2024/3/31 -- -- -- --
2024/2/1~2024/2/29 -- -- -- --
2024/1/1~2024/1/31 -- -- -- --
2023/12/1~2023/12/31 -- -- -- --
2023/11/1~2023/11/30 -- -- -- --
2023/10/1~2023/10/31 -- -- -- --
2回目
(18年)
2024/3/1~2024/3/31 -- 4.67% -- 5.25%
2024/2/1~2024/2/29 -- 4.60% -- 5.31%
2024/1/1~2024/1/31 -- 4.24% -- 4.92%
2023/12/1~2023/12/31 -- 4.86% -- 5.64%
2023/11/1~2023/11/30 -- 5.34% -- 5.93%
2023/10/1~2023/10/31 -- 4.98% -- 5.50%
3回目
(17年)
2024/3/1~2024/3/31 2.85% 4.66% 3.30% 5.24%
2024/2/1~2024/2/29 2.85% 4.58% 3.36% 5.30%
2024/1/1~2024/1/31 2.50% 4.22% 2.98% 4.92%
2023/12/1~2023/12/31 3.24% 4.85% 3.80% 5.64%
2023/11/1~2023/11/30 3.73% 5.33% 4.21% 5.92%
2023/10/1~2023/10/31 3.45% 4.97% 3.76% 5.50%
4回目
(16年)
2024/3/1~2024/3/31 2.89% 4.64% 3.43% 5.23%
2024/2/1~2024/2/29 2.79% 4.56% 3.49% 5.29%
2024/1/1~2024/1/31 2.40% 4.21% 3.13% 4.93%
2023/12/1~2023/12/31 3.03% 4.84% 3.82% 5.63%
2023/11/1~2023/11/30 3.52% 5.32% 4.12% 5.93%
2023/10/1~2023/10/31 3.15% 4.96% 3.69% 5.50%
5回目
(15年)
2024/3/1~2024/3/31 2.79% 4.63% 3.40% 5.23%
2024/2/1~2024/2/29 2.71% 4.55% 3.46% 5.29%
2024/1/1~2024/1/31 2.36% 4.20% 3.11% 4.94%
2023/12/1~2023/12/31 2.99% 4.83% 3.80% 5.63%
2023/11/1~2023/11/30 3.51% 5.31% 4.16% 5.93%
2023/10/1~2023/10/31 3.11% 4.95% 3.67% 5.50%
6回目
(14年)
2024/3/1~2024/3/31 2.68% 4.60% 3.30% 5.18%
2024/2/1~2024/2/29 2.58% 4.49% 3.32% 5.23%
2024/1/1~2024/1/31 2.24% 4.15% 2.97% 4.90%
2023/12/1~2023/12/31 2.97% 4.78% 3.77% 5.58%
2023/11/1~2023/11/30 3.44% 5.27% 4.06% 5.87%
2023/10/1~2023/10/31 3.11% 4.91% 3.66% 5.46%
7回目
(13年)
2024/3/1~2024/3/31 未確定 4.56% 未確定 5.12%
2024/2/1~2024/2/29 未確定 4.45% 未確定 5.17%
2024/1/1~2024/1/31 未確定 4.11% 未確定 4.85%
2023/12/1~2023/12/31 未確定 4.74% 未確定 5.54%
2023/11/1~2023/11/30 未確定 5.22% 未確定 5.82%
2023/10/1~2023/10/31 未確定 4.87% 未確定 5.41%
8回目
(12年)
2024/3/1~2024/3/31 未確定 4.52% 未確定 5.07%
2024/2/1~2024/2/29 未確定 4.39% 未確定 5.11%
2024/1/1~2024/1/31 未確定 4.07% 未確定 4.82%
2023/12/1~2023/12/31 未確定 4.70% 未確定 5.49%
2023/11/1~2023/11/30 未確定 5.19% 未確定 5.77%
2023/10/1~2023/10/31 未確定 4.84% 未確定 5.36%
9回目
(11年)
2024/3/1~2024/3/31 未確定 4.49% 未確定 4.99%
2024/2/1~2024/2/29 未確定 4.34% 未確定 5.03%
2024/1/1~2024/1/31 未確定 4.04% 未確定 4.75%
2023/12/1~2023/12/31 未確定 4.66% 未確定 5.43%
2023/11/1~2023/11/30 未確定 5.15% 未確定 5.70%
2023/10/1~2023/10/31 未確定 4.80% 未確定 5.29%
運用期間15年 増額回数4回(一時払保険料・定期払込保険料の払込回数の合計5回)
運用期間 適用期間 米ドル 豪ドル
積立利率 基準指標金利 積立利率 基準指標金利
1回目
(14年)
2024/3/1~2024/3/31 -- -- -- --
2024/2/1~2024/2/29 -- -- -- --
2024/1/1~2024/1/31 -- -- -- --
2023/12/1~2023/12/31 -- -- -- --
2023/11/1~2023/11/30 -- -- -- --
2023/10/1~2023/10/31 -- -- -- --
2回目
(13年)
2024/3/1~2024/3/31 -- 4.56% -- 5.12%
2024/2/1~2024/2/29 -- 4.45% -- 5.17%
2024/1/1~2024/1/31 -- 4.11% -- 4.85%
2023/12/1~2023/12/31 -- 4.74% -- 5.54%
2023/11/1~2023/11/30 -- 5.22% -- 5.82%
2023/10/1~2023/10/31 -- 4.87% -- 5.41%
3回目
(12年)
2024/3/1~2024/3/31 2.76% 4.52% 3.15% 5.07%
2024/2/1~2024/2/29 2.81% 4.39% 3.33% 5.11%
2024/1/1~2024/1/31 2.63% 4.07% 3.07% 4.82%
2023/12/1~2023/12/31 3.36% 4.70% 3.86% 5.49%
2023/11/1~2023/11/30 3.84% 5.19% 4.25% 5.77%
2023/10/1~2023/10/31 3.60% 4.84% 3.80% 5.36%
4回目
(11年)
2024/3/1~2024/3/31 2.86% 4.49% 3.28% 4.99%
2024/2/1~2024/2/29 2.50% 4.34% 3.26% 5.03%
2024/1/1~2024/1/31 2.14% 4.04% 2.94% 4.75%
2023/12/1~2023/12/31 2.83% 4.66% 3.62% 5.43%
2023/11/1~2023/11/30 3.24% 5.15% 3.87% 5.70%
2023/10/1~2023/10/31 2.99% 4.80% 3.49% 5.29%

商品情報

新規お取扱い停止商品

外貨建変額年金商品

外貨建定額年金商品

円建変額年金商品


契約者様用マイページ

ログイン

グループサイト

  • Credit Agricole S.A.
  • AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ CA ASSURANSES
  • Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
  • Amundi ASSET MANAGEMENT