ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.20 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA10-1504 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1601 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1602 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1603 | 123.93498311 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1604 | 120.91531807 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1605 | 119.67008811 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1606 | 122.83532152 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1607 | 118.63324191 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1608 | 120.14273381 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1609 | 117.68753809 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

