ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.11.8 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA10-1504 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1601 | 127.96278363 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1602 | 123.75138371 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1603 | 123.50397602 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1604 | 120.47772217 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1605 | 119.24918067 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1606 | 122.46799242 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1607 | 118.21441644 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1608 | 119.81243679 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1609 | 117.37466570 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

