ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.5.18 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1504 | 118.26159027 | -0.41168197 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 122.13141483 | -0.65064831 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 123.14640664 | -0.77436367 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 120.32505802 | -0.61778718 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 120.56310233 | -0.64070490 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 120.71187418 | -0.72574485 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 119.44771838 | -0.65698111 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 119.87166041 | -0.67440000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 118.15327671 | -0.64882079 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 113.59205699 | -0.39079500 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 112.28758532 | -0.32125873 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 111.37360588 | -0.35443273 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 105.21115645 | -0.33193439 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 103.10802342 | -0.34358555 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 105.71303416 | -0.37405842 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 101.39006149 | -0.39437735 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 103.33484216 | -0.39975736 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 100.82219360 | -0.43260861 | CSV ・ Excel |

