ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.3.18 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1504 | 117.03476096 | 0.61142127 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 120.63353754 | 0.63352566 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 121.56034519 | 0.63699230 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 118.85544622 | 0.63897198 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 119.03084388 | 0.62414386 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 119.21640735 | 0.63847765 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 117.95544344 | 0.63260766 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 118.33338395 | 0.66825474 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 116.68092646 | 0.68645920 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 112.32571494 | 0.65165610 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 111.10555563 | 0.66082330 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 110.21680719 | 0.67586509 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 104.17806000 | 0.63422339 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 102.02588265 | 0.63547241 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 104.65763700 | 0.63903485 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 100.34067041 | 0.62934141 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 102.23390442 | 0.63372038 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 99.76326245 | 0.63466559 | CSV ・ Excel |

