ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.7.3 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1504 | 123.25438965 | -0.27520355 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 128.33444637 | -0.37255193 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 129.84061976 | -0.45668162 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 126.30172104 | -0.40484026 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 126.68065088 | -0.39816920 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 127.15354203 | -0.48066135 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 125.50351904 | -0.44174824 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 126.09531104 | -0.45769489 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 124.45533765 | -0.40613967 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 118.47068219 | -0.31047101 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 116.84940985 | -0.27943158 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 116.12542504 | -0.32352231 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 109.58730717 | -0.31415806 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 107.53452170 | -0.31788797 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 110.28079696 | -0.36844949 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 105.92844260 | -0.37330804 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 107.97787421 | -0.35032375 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 105.52638892 | -0.33205911 | CSV ・ Excel |

