ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.11.1 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1504 | 120.74310768 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 124.39030303 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 125.41502529 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 122.68334095 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 122.83227939 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 123.02979767 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 121.83658681 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 122.10136839 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 120.54814734 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 116.17650176 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 114.90123535 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 114.08471746 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 107.82972278 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 105.63640205 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 108.26298598 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 103.92936102 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 105.85944856 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 103.34626174 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

