ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.2.13 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1601 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1602 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1603 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1604 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1605 | 121.77862176 | -0.20313586 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1606 | 125.25179725 | -0.24550334 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1607 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1608 | 122.77277269 | -0.29560692 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1609 | 120.43727403 | -0.32667869 | CSV ・ Excel |

