ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.9.13 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1505 | 119.76858582 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 122.14052426 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 122.24934825 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 117.97038787 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 119.23787086 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 115.56338478 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 119.33444078 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 115.44941751 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 113.57617129 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 110.56994742 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 107.61252483 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 104.73850339 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 102.02793390 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 106.23562665 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 97.40315382 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 102.12124971 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 99.02228454 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

