ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.11.9 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1505 | 120.10474275 | 0.13805131 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 122.25956224 | 0.13475947 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 122.43919650 | 0.11969844 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 118.27836073 | 0.11285125 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 119.44015064 | 0.13059826 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 115.97631899 | 0.07939762 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 119.38447644 | 0.13187370 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 115.80527815 | 0.10263010 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 114.06359288 | 0.06735342 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 111.04648333 | 0.05791250 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 108.06439589 | 0.04655731 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 105.17624984 | 0.04380154 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 102.35408319 | 0.04091227 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 106.52768214 | 0.06407129 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 97.65026819 | 0.06977162 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 102.28433262 | 0.06747151 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 99.12714184 | 0.04018858 | CSV ・ Excel |

