ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.17 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1505 | 118.15558167 | -0.27914900 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 120.08074886 | -0.38054047 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 118.09510806 | -0.32899863 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 116.74448570 | -0.25911125 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 116.96213267 | -0.37124716 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 114.60077069 | -0.22786480 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 117.29941185 | -0.42225301 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 114.33748283 | -0.27566606 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 112.85153373 | -0.20025995 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 110.01157560 | -0.16762873 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 107.13527629 | -0.17294566 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 104.16492942 | -0.16358367 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 101.36544675 | -0.20948041 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 105.37122640 | -0.24606569 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 96.57984617 | -0.27118074 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 101.56730315 | -0.27437309 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 97.78116475 | -0.28900927 | CSV ・ Excel |

