ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.5.7 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 121.41309958 | 0.55941551 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 122.32047274 | 0.56386932 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 119.65460510 | 0.56188576 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 119.86180778 | 0.57320464 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 119.96328933 | 0.55962206 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 118.74346292 | 0.58608752 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 119.07932692 | 0.57889228 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 117.48335768 | 0.57965020 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 113.14867407 | 0.58743325 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 111.92024805 | 0.60481128 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 111.03980306 | 0.60433568 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 104.91050197 | 0.58215209 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 102.75577686 | 0.57185901 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 105.34288566 | 0.60762799 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 101.01119089 | 0.59544529 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 102.91794870 | 0.60463160 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 100.39062134 | 0.59811933 | CSV ・ Excel |

