ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.2.5 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 121.99021324 | -0.43601514 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 123.20697075 | -0.45525866 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 120.15200547 | -0.41184660 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 120.40589936 | -0.42003929 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 120.66655566 | -0.43140191 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 119.38815444 | -0.43845924 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 119.76009948 | -0.45047060 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 117.96166133 | -0.42671147 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 112.98902030 | -0.37149567 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 111.58273994 | -0.35670332 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 110.72332241 | -0.31417727 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 104.61179788 | -0.30280779 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 102.50471913 | -0.30690339 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 105.07761945 | -0.32554484 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 100.93114645 | -0.32578852 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 102.83315417 | -0.31531818 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 100.32854795 | -0.33290252 | CSV ・ Excel |

