ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.6 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA10-1505 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1506 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1507 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1508 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1509 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1510 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1511 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1601 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1602 | 124.38936994 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1603 | 124.04856426 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1604 | 121.00337645 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1605 | 119.82429696 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1606 | 123.05274374 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1607 | 118.63245370 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1608 | 120.48618646 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA10-1609 | 117.98706951 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

