ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.6 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1505 | 119.52100604 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 121.62710967 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 119.57258899 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 118.11152858 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 118.44200028 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 115.86858386 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 118.87623886 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 115.75837368 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 114.13306071 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 111.24567836 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 108.36056349 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 105.35445714 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 102.60066016 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 106.65516521 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 97.86809071 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 102.68667682 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 99.07995109 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

