ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.11.8 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1505 | 118.52892053 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 120.58984816 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 118.55116662 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 117.12043120 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 117.44569969 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 114.94458057 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 117.78139190 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 114.83852572 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 113.27487286 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 110.41656246 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 107.56512710 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 104.55957691 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 101.81078273 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 105.60084173 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 97.06443965 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 101.59971073 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 98.29108037 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

