ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.7.11 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1505 | 121.59605175 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 124.16904785 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 124.28058451 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 119.26245509 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 121.20693200 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 117.09146870 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 121.46366077 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 117.34624556 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 115.31718221 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 111.92205578 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 109.22571914 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 105.76844886 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 103.55843871 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 108.06661401 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 99.17732583 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 104.16810801 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 100.89043940 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

