ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.7.25 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1505 | 120.41530389 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 122.79521704 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 122.95729497 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 118.68695064 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 119.99142544 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 116.33116217 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 120.06766455 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 116.23679516 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 114.36836461 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 111.32828793 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 108.40798494 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 105.51610021 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 102.61143648 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 107.06345352 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 98.25242510 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 102.98750430 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 99.81232360 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

