ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.7.26 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 126.57538619 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 127.91662569 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 124.65208683 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 124.96711678 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 125.34484654 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 123.80372710 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 124.32140193 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 122.70690493 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 117.25533267 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 115.73975936 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 114.93426752 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 108.57248884 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 106.35395697 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 109.19785180 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 104.74226210 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 106.80257584 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 104.29980710 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

