ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.2.26 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 125.98984809 | 0.64946635 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 127.58996180 | 0.78545552 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 123.89224060 | 0.53223256 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 124.24088941 | 0.58035509 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 124.80200438 | 0.68333311 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 123.44010587 | 0.72902567 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 123.88760477 | 0.62217584 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 121.85031479 | 0.58627175 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 115.93027719 | 0.19607561 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 114.30206627 | 0.14383788 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 113.40514449 | 0.12606896 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 107.12319115 | 0.09797538 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 105.08934231 | 0.13875056 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 107.82789856 | 0.09627415 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 103.63684000 | 0.11106514 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 105.62397814 | 0.16811005 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 103.21905767 | 0.21485276 | CSV ・ Excel |

