ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.4.16 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA20-1505 | 121.20841031 | 0.25917788 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1506 | 122.04158181 | 0.25817340 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1507 | 119.47266982 | 0.24213718 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1508 | 119.65809717 | 0.24889022 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1509 | 119.76336338 | 0.26297960 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1510 | 118.55301371 | 0.24351349 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1511 | 118.88304348 | 0.24649093 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1512 | 117.28418765 | 0.23346189 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1601 | 113.10684247 | 0.20544667 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1602 | 111.92079362 | 0.19966008 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1603 | 111.09167959 | 0.18619235 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1604 | 104.95128628 | 0.17701446 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1605 | 102.75391513 | 0.16491438 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1606 | 105.38867741 | 0.16733581 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1607 | 101.02544324 | 0.16687524 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1608 | 102.93038506 | 0.16821427 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA20-1609 | 100.40374315 | 0.15673970 | CSV ・ Excel |

