ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.9.20 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 126.73297707 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 126.37746612 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 125.29192237 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 125.57406327 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 124.38473768 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 122.97452869 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 120.31628144 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 122.17460577 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 119.65942904 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 116.71356752 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 119.43060809 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 118.00815743 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 117.74521525 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 117.46722465 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 120.68339731 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 119.28138345 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 117.84588343 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

