ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.7.11 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 116.83871243 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 118.86837591 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 119.13604626 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 125.35246095 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 125.03166469 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 123.96072233 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 124.22586477 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 122.87393987 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 121.68737287 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 119.13550391 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 120.95459932 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 118.53911388 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 115.71678262 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 118.43270219 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 117.10119692 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 116.95501201 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 116.73989108 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 119.94037057 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 118.65663364 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 117.25431930 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

