ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.5.20 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 116.39238345 | -0.00562796 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 118.40925542 | -0.00668316 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 118.71692839 | -0.00989909 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 124.88333457 | -0.00973679 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 124.57186023 | 0.00432548 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 123.52046031 | -0.00807210 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 123.80435956 | 0.00193528 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 122.47446261 | 0.00339343 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 121.29284922 | 0.00335475 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 118.75093522 | 0.00409451 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 120.59741790 | 0.00216227 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 118.16056727 | 0.01585053 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 115.34164259 | 0.00547143 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 118.10254319 | 0.01753692 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 116.76798143 | 0.03193513 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 116.61045275 | 0.03188669 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 116.37749377 | 0.03467179 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 119.61507199 | 0.04437101 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 118.30863299 | 0.03446391 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 116.93040023 | 0.03330480 | CSV ・ Excel |

