ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.11.16 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 125.62784859 | -0.00177665 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 126.01832407 | 0.00899782 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 124.85276888 | -0.00238274 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 123.41738890 | -0.00224414 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 120.77871057 | -0.01364193 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 122.59411053 | -0.01524819 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 120.09312734 | -0.01423488 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 117.17361795 | -0.01284750 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 119.88551204 | -0.03701745 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 118.50110367 | -0.03463875 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 118.22524088 | -0.04671932 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 117.97579002 | -0.05718591 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 121.13383890 | -0.05971764 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 119.77247532 | -0.07054404 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 118.29267604 | -0.08201827 | CSV ・ Excel |

