ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.7.27 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 119.06586063 | -0.00555123 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 119.34154782 | -0.00856743 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 125.60339881 | 0.00401277 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 125.26586605 | -0.00680431 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 124.18009334 | -0.00683637 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 124.45206363 | -0.00910458 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 123.28094594 | -0.01989718 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 121.87054305 | -0.01956885 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 119.31416023 | -0.01849274 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 121.12759374 | -0.02066280 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 118.65716566 | -0.03121267 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 115.83261018 | -0.04091911 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 118.49393689 | -0.05934611 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 117.18863073 | -0.03830496 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 117.00700106 | -0.05033149 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 116.77542177 | -0.04812768 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 119.96909889 | -0.05118541 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 118.68158032 | -0.06139570 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 117.26825306 | -0.07313748 | CSV ・ Excel |

