ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.7 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 114.00373730 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 115.91546413 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 116.35101446 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 122.15750902 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 122.27328330 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 121.06631128 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 121.26282671 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 120.06248753 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 118.95343339 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 116.58609279 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 118.41869289 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 116.07297125 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 113.42517426 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 116.22158330 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 115.00144650 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 114.96119068 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 115.18373476 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 118.04552400 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 116.93617174 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 115.62109382 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

