ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.11.16 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-15-1609 | 104.72529455 | -0.53831007 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1610 | 107.64746184 | -0.54896758 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1611 | 107.38815986 | -0.56400732 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1612 | 113.19569635 | -0.61256431 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1701 | 112.79909055 | -0.62078212 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1702 | 112.56011393 | -0.62083895 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1703 | 112.89693418 | -0.66991483 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1704 | 111.61394614 | -0.66799423 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1705 | 111.71446978 | -0.67056532 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1706 | 108.51662223 | -0.67398316 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1707 | 110.70039066 | -0.69089778 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1708 | 110.83671801 | -0.68839949 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1709 | 105.90373036 | -0.68515678 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1710 | 108.02414521 | -0.70529603 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1711 | 107.78558064 | -0.73263469 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1712 | 103.99721600 | -0.75655351 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1801 | 103.67521733 | -0.68378912 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1802 | 107.49184756 | -0.72627585 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1803 | 105.89762364 | -0.75637190 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1804 | 103.33730782 | -0.73758899 | CSV ・ Excel |

