ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.11.3  | 
前日比 | 過去データ | 
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-15-1609 | 105.14070473 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1610 | 108.00615800 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1611 | 107.68957900 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1612 | 113.52126344 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1701 | 113.18876092 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1702 | 112.89407022 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1703 | 113.22353899 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1704 | 112.06752771 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1705 | 112.31994134 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1706 | 109.21235914 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1707 | 111.31042461 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1708 | 110.10980840 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1709 | 106.59220692 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1710 | 108.74959773 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1711 | 108.60600300 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1712 | 104.99485546 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1801 | 104.43659305 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1802 | 107.99415863 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1803 | 107.03059860 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 
| 米ドル単位型CA3-15-1804 | 104.31799230 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | 

