ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.1.6 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-15-1609 | 105.52881098 | -0.05962146 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1610 | 108.41350023 | -0.06934885 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1611 | 108.13864486 | -0.05161422 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1612 | 113.97545533 | -0.07127248 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1701 | 113.59226708 | -0.08280354 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1702 | 113.32408831 | -0.06347277 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1703 | 113.60224445 | -0.03309698 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1704 | 112.38207088 | -0.09430424 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1705 | 112.64310853 | -0.09367220 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1706 | 109.42629368 | -0.09332967 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1707 | 111.55170047 | -0.10273425 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1708 | 111.69369718 | -0.09060308 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1709 | 106.82686024 | -0.12015037 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1710 | 108.93849479 | -0.12151641 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1711 | 108.75210754 | -0.12973326 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1712 | 105.17858562 | -0.26660572 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1801 | 104.55095240 | -0.14570571 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1802 | 108.37694192 | -0.10379003 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1803 | 106.97017801 | -0.14809959 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1804 | 104.36499561 | -0.13987381 | CSV ・ Excel |

