ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.3.5 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-10-1609 | 122.62046149 | 0.00781619 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1610 | 124.31753826 | 0.02202690 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1611 | 123.86859666 | 0.01876486 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1612 | 123.54852085 | 0.01568855 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1701 | 123.34973820 | 0.02153939 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1702 | 122.76982905 | 0.03032807 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1703 | 122.26229086 | 0.01047735 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1704 | 121.44921751 | 0.01501898 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1705 | 121.13402715 | 0.02138837 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1706 | 120.12224874 | 0.03006880 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1707 | 120.12819855 | 0.04696221 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1708 | 119.52273657 | 0.02605099 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1709 | 118.67923622 | 0.02860406 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1710 | 118.52000246 | 0.05024101 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1711 | 118.25908810 | 0.03273936 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1712 | 117.34817797 | 0.06692584 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1801 | 117.18737091 | 0.04883611 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1802 | 116.69217332 | 0.05651045 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1803 | 115.90202439 | 0.07392809 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1804 | 113.64452179 | 0.05600743 | CSV ・ Excel |

