ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.1.19 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-10-1609 | 122.09936600 | 0.01094230 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1610 | 123.81222019 | 0.00996720 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1611 | 123.48803641 | 0.00806262 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1612 | 123.23830298 | -0.00575944 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1701 | 123.08777918 | -0.00689712 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1702 | 122.56903137 | -0.00296440 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1703 | 122.27130765 | -0.02796532 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1704 | 121.22523076 | -0.01011236 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1705 | 120.96830806 | -0.01018966 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1706 | 119.95698194 | -0.01446208 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1707 | 120.01185237 | -0.02436675 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1708 | 119.35382504 | -0.01418271 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1709 | 118.55221642 | -0.01181028 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1710 | 118.37745599 | -0.01477275 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1711 | 118.02292594 | -0.01015934 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1712 | 117.22175019 | -0.02200818 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1801 | 117.07568372 | -0.03180850 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1802 | 116.56977386 | -0.04588500 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1803 | 115.78749613 | -0.04496118 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1804 | 113.52363396 | -0.04418833 | CSV ・ Excel |

