ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.6.5 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-10-1609 | 124.16420136 | -0.00889638 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1610 | 125.85514414 | -0.01198242 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1611 | 125.39997094 | -0.01802671 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1612 | 125.30091724 | -0.04912017 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1701 | 125.04830520 | -0.05314585 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1702 | 124.44787359 | -0.06494738 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1703 | 123.97521201 | -0.09873532 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1704 | 122.93312229 | -0.03384690 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1705 | 122.62703891 | -0.02949755 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1706 | 121.44449334 | -0.01141977 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1707 | 121.52416132 | -0.02719675 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1708 | 120.81210203 | -0.01314011 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1709 | 120.17830469 | -0.00560345 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1710 | 119.76612079 | -0.01823322 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1711 | 119.68337503 | 0.01118229 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1712 | 118.85163386 | -0.00126780 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1801 | 118.31112254 | 0.01620084 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1802 | 118.67631427 | 0.01016708 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1803 | 117.04995892 | 0.01276057 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1804 | 115.04768785 | 0.02415770 | CSV ・ Excel |

