ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.9.4 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1610 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1611 | 126.75949001 | 0.01242096 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1612 | 126.89809717 | 0.07538811 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1701 | 126.66767899 | 0.07802961 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1702 | 126.12309516 | 0.08323798 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1703 | 125.67848761 | 0.10623676 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1704 | 124.57310738 | 0.09883904 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1705 | 124.29127660 | 0.09861158 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1706 | 123.04575622 | 0.08604819 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1707 | 123.15599273 | 0.10897720 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1708 | 122.46870394 | 0.09800339 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1709 | 121.73271147 | 0.10618737 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1710 | 121.33197029 | 0.11107168 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1711 | 121.26122265 | 0.11538511 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1712 | 120.39667181 | 0.11475208 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1801 | 119.80293764 | 0.11116708 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1802 | 120.18454183 | 0.11635448 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1803 | 118.45019071 | 0.12489164 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1804 | 116.42759683 | 0.12440081 | CSV ・ Excel |

