ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.7.21 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-15-1609 | 113.59635570 | -0.01481762 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1610 | 113.52779217 | -0.01586091 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1611 | 113.51148703 | -0.01741000 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1612 | 113.65750516 | -0.05846161 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1701 | 113.34827659 | -0.06214778 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1702 | 112.85486978 | -0.05802921 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1703 | 113.11002534 | -0.03683926 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1704 | 111.48521539 | -0.03238594 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1705 | 111.41958562 | -0.03176910 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1706 | 110.33002986 | -0.01796200 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1707 | 110.09658229 | -0.01950277 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1708 | 109.61576605 | -0.01834584 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1709 | 108.61407858 | -0.02898325 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1710 | 108.41616749 | -0.01826556 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1711 | 107.97909101 | -0.02857959 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1712 | 107.03066408 | -0.01525094 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1801 | 107.20864414 | -0.00248290 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1802 | 106.99561162 | -0.01613555 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1803 | 105.54459573 | -0.01556147 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1804 | 99.19151353 | -0.00141985 | CSV ・ Excel |

