ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.3.5 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-15-1609 | 111.15895994 | 0.05717509 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1610 | 111.22100557 | 0.05044831 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1611 | 111.17664073 | 0.04511718 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1612 | 111.13225622 | 0.04298022 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1701 | 111.04574002 | 0.04228610 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1702 | 110.49938806 | 0.05570724 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1703 | 110.68173277 | 0.03513992 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1704 | 109.03806675 | 0.04987899 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1705 | 109.02269984 | 0.04614264 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1706 | 107.94528541 | 0.01828521 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1707 | 107.67765119 | 0.03992703 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1708 | 107.07843105 | 0.06539107 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1709 | 106.14866801 | 0.00532022 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1710 | 105.97633617 | 0.05026023 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1711 | 105.46205195 | 0.05486866 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1712 | 104.30517946 | 0.06231222 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1801 | 104.71879995 | 0.05767069 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1802 | 104.48272411 | -0.09696053 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1803 | 103.08782752 | 0.07936987 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-15-1804 | 96.70014589 | 0.07683379 | CSV ・ Excel |

