ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.17 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 113.94584791 | -0.00075193 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 115.86329913 | -0.01389820 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 116.45060551 | -0.00675592 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 122.28659009 | -0.00555329 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 122.07911257 | -0.00364332 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 121.09859598 | -0.00389490 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 121.40167104 | 0.00581171 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 120.20341939 | 0.00741405 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 119.08074317 | 0.01894964 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 116.70223395 | 0.01989889 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 118.51849203 | 0.01743660 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 116.16593061 | 0.01970351 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 113.50722791 | 0.03233104 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 116.29698224 | 0.03453123 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 115.07139036 | 0.03735385 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 114.99427908 | 0.03717391 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 114.88492014 | 0.05290185 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 118.08037119 | 0.04966413 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 116.97749262 | 0.05261655 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 115.64793355 | 0.05092823 | CSV ・ Excel |

