ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.5.15 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 116.38138229 | 0.01836395 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 118.41319508 | 0.03064628 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 118.71974442 | 0.02042127 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 124.89657949 | 0.03343872 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 124.56688344 | 0.02026872 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 123.52840538 | 0.02012469 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 123.81978696 | 0.03351055 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 122.48470692 | 0.02042349 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 121.31515689 | 0.03236795 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 118.78204837 | 0.01964888 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 120.64784918 | 0.02074388 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 118.20553471 | 0.02011776 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 115.42240751 | 0.03342392 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 118.17596644 | -0.10618508 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 116.84409286 | 0.02979220 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 116.69878934 | 0.02985815 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 116.48122299 | 0.02897530 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 119.72903219 | 0.03034098 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 118.43975571 | 0.02955353 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 117.07400839 | 0.01753951 | CSV ・ Excel |

