ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.8.20 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 119.81917587 | 0.01051165 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 126.16059622 | 0.01103291 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 125.84507413 | 0.02342334 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 124.77743369 | 0.01092855 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 125.06104223 | 0.01091350 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 123.93559383 | 0.02315527 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 122.54264115 | 0.02296815 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 119.98112853 | 0.02263077 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 121.85589428 | 0.02286404 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 119.41359688 | 0.03449602 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 116.55432554 | 0.03411688 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 119.30708824 | 0.03492086 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 117.97843491 | 0.04664261 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 117.79834417 | 0.04669465 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 117.58783314 | 0.04710339 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 120.83404497 | 0.04744667 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 119.53256492 | 0.07189812 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 118.13629367 | 0.07084647 | CSV ・ Excel |

