ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.2.17 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 115.03504067 | 0.03420792 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 117.06315876 | 0.03454743 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 117.36193060 | 0.03488121 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 123.49888944 | 0.03639427 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 123.27328302 | 0.03619202 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 122.30659714 | 0.03580077 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 122.59139022 | 0.03626026 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 121.38584262 | 0.04795152 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 120.29561130 | 0.05961818 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 117.84842588 | 0.07048939 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 119.74690048 | 0.07152291 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 117.42037539 | 0.08364689 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 114.69453044 | 0.09203257 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 117.54776031 | 0.10629099 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 116.30733590 | 0.10574647 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 116.21951708 | 0.11764649 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 116.10354321 | 0.13015809 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 119.37366486 | 0.13136709 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 118.23028170 | 0.15555212 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 116.92993229 | 0.15352408 | CSV ・ Excel |

