ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.11.11 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 126.84321293 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 125.63232608 | 0.01268231 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 126.01519093 | 0.01288638 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 124.87132793 | 0.01274719 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 123.44763520 | 0.01263221 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 120.84277393 | 0.01239828 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 122.67546014 | 0.01264016 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 120.19486147 | 0.01241028 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 117.29402548 | 0.00038918 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 120.04410337 | 0.00038906 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 118.68805340 | 0.00032473 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 118.44853440 | 0.00032692 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 118.21899204 | -0.01176230 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 121.40968611 | -0.01183981 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 120.09321420 | -0.01190086 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 118.63420853 | -0.01171367 | CSV ・ Excel |

