ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:豪ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.2.5 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 豪ドル単位型CA3-10-1609 | 122.25759832 | 0.00515404 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1610 | 123.95069878 | 0.00618768 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1611 | 123.50435165 | -0.00652137 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1612 | 123.22174137 | 0.00556013 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1701 | 123.08889886 | -0.00159808 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1702 | 122.47459816 | -0.00300144 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1703 | 121.91768549 | -0.01045948 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1704 | 121.11469353 | -0.00219452 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1705 | 120.88487724 | -0.01691936 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1706 | 119.79382901 | -0.01934719 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1707 | 119.84203000 | -0.01717918 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1708 | 119.21618960 | -0.02408033 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1709 | 118.37777663 | -0.03562811 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1710 | 118.21229327 | -0.01936883 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1711 | 117.81251692 | -0.03559414 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1712 | 116.99834930 | -0.03904215 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1801 | 116.79565479 | -0.04066079 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1802 | 116.32251456 | -0.04443763 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1803 | 115.52150862 | -0.04461800 | CSV ・ Excel |
| 豪ドル単位型CA3-10-1804 | 113.28580851 | -0.05592054 | CSV ・ Excel |

