ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.18 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 113.94655654 | 0.00070863 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 115.86406012 | 0.00076099 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 116.45150183 | 0.00089632 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 122.27524153 | -0.01134856 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 122.06778863 | -0.01132394 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 121.08739303 | -0.01120295 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 121.37820094 | -0.02347010 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 120.19222593 | -0.01119346 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 119.06961912 | -0.01112405 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 116.69126861 | -0.01096534 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 118.51939893 | 0.00090690 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 116.16677177 | 0.00084116 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 113.50798171 | 0.00075380 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 116.30952464 | 0.01254240 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 115.08377457 | 0.01238421 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 115.00663556 | 0.01235648 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 114.89727349 | 0.01235335 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 118.09295135 | 0.01258016 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 116.99000208 | 0.01250946 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 115.66029828 | 0.01236473 | CSV ・ Excel |

