ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.9.14 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 126.65878623 | 0.01375694 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 126.31603490 | 0.00213256 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 125.24347260 | -0.01017172 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 125.52507563 | 0.00089913 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 124.36065442 | -0.02290287 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 122.96280457 | -0.02262059 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 120.32863938 | -0.03378537 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 122.19934265 | -0.04746672 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 119.70763525 | -0.05809261 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 116.78460520 | -0.06818547 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 119.51531459 | -0.08157489 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 118.11576741 | -0.10312281 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 117.86489975 | -0.11522919 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 117.59948070 | -0.13850838 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 120.82930510 | -0.15352734 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 119.43959940 | -0.16483524 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 118.01384459 | -0.18679768 | CSV ・ Excel |

