ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.5.30 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 116.50266401 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 118.52043877 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 118.82842840 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 124.99999139 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 124.67602177 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 123.62337089 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 123.89556545 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 122.56517324 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 121.38296581 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 118.83981232 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 120.67498882 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 118.22662966 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 115.41191016 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 118.15633220 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 116.81054690 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 116.67676322 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 116.44496489 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 119.67035118 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 118.41288870 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 117.03302636 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

