ユニットプライス <積立期間10年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-10-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.6.17 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-10-1609 | 116.69020635 | 0.00343164 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1610 | 118.71788720 | 0.00233051 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1611 | 119.01594216 | -0.00124266 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1612 | 125.19825602 | -0.01298002 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1701 | 124.87972808 | -0.01091332 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1702 | 123.82392145 | -0.01103667 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1703 | 124.09965649 | -0.01383294 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1704 | 122.76341572 | -0.02400077 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1705 | 121.57985580 | -0.02386278 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1706 | 119.04843397 | -0.02255407 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1707 | 120.87907358 | -0.03727549 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1708 | 118.43716382 | -0.03543776 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1709 | 115.66564269 | -0.03575185 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1710 | 118.39504324 | -0.04461148 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1711 | 117.05860070 | -0.04144393 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1712 | 116.91291078 | -0.04158750 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1801 | 116.70449552 | -0.03879578 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1802 | 119.92205815 | -0.04230051 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1803 | 118.66102927 | -0.03995689 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-10-1804 | 117.27508244 | -0.05212202 | CSV ・ Excel |

