ユニットプライス <積立期間15年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA3-15-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.10.17 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA3-15-1609 | 104.80864661 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1610 | 107.73835685 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1611 | 107.53986040 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1612 | 113.46674882 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1701 | 112.98225242 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1702 | 112.78005632 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1703 | 113.36932883 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1704 | 111.82118433 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1705 | 111.77857240 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1706 | 108.63145501 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1707 | 110.85133024 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1708 | 110.96747218 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1709 | 105.97811115 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1710 | 108.08794506 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1711 | 107.81470782 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1712 | 103.99714229 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1801 | 103.63435121 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1802 | 107.70804345 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1803 | 105.86065871 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA3-15-1804 | 103.31944490 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

