期間:2023.02.26 ~ 2023.03.25
日本株式1(SS) -1.56% ( 116.87609647 ~ 115.05289965 )
日本株式2(SS) -0.19% ( 107.26343300 ~ 107.06096111 )
米国株式(SS) -3.84% ( 142.47713189 ~ 137.00331019 )
先進国株式(SS) -4.01% ( 139.36499685 ~ 133.77447604 )
新興国株式(SS) -3.96% ( 126.62415694 ~ 121.60656686 )
日本債券(SS) 1.69% ( 94.89686391 ~ 96.50203473 )
先進国債券(SS) 0.69% ( 100.40345644 ~ 101.09572066 )
新興国債券(SS) -0.91% ( 106.97363911 ~ 106.00538153 )
国内リート(SS) -4.03% ( 117.19548620 ~ 112.46683070 )
海外リート(SS) -12.28% ( 138.51066106 ~ 121.50299659 )
バランス1(SS) -0.77% ( 112.43826392 ~ 111.57608129 )
バランス2(SS) -3.04% ( 117.11490764 ~ 113.55020202 )
マネープール (SS) 0% ( 99.91023353 ~ 99.91025359 )