ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.9.19 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1504 | 114.83087072 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1505 | 118.44524483 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 120.85236916 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 120.95479080 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 116.68643728 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 117.98251375 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 114.32342170 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 118.09861309 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 114.15473989 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 112.27668721 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 109.35192927 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 106.41446041 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 103.56369611 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 100.87885849 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 105.06831080 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 96.08757363 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 100.89289550 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 97.90201838 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |

