ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.6.29 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1504 | 118.49334339 | -0.10631036 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1505 | 122.47914647 | -0.45705763 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 125.12894734 | -0.75032227 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 125.19277861 | -0.62353205 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 120.75320961 | -0.82517768 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 121.75264335 | -0.61358096 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 118.05110739 | -0.62994443 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 122.36148255 | -0.74407448 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 118.32196409 | -0.49252061 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 116.32618075 | -0.27234115 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 113.21656332 | -0.19694755 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 110.34951565 | -0.22824821 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 107.29365325 | -0.27079576 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 104.67559520 | -0.27222005 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 109.07706725 | -0.34663646 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 100.18310007 | -0.43950171 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 105.24076875 | -0.53153874 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 101.65283753 | -0.48347316 | CSV ・ Excel |

