ユニットプライス <積立期間20年>
(特別勘定名称:米ドル単位型CA20-YYMM)
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.2.13 |
前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 米ドル単位型CA20-1504 | 117.26239211 | -0.11822517 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1505 | 121.24658727 | -0.32240949 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1506 | 123.90396487 | -0.46251496 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1507 | 121.58057355 | -0.38320409 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1508 | 119.69017531 | -0.30437133 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1509 | 120.25450873 | -0.40522207 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1510 | 116.93462585 | -0.24040555 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1511 | 121.00630986 | -0.51102121 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1512 | 116.98189040 | -0.29861940 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1601 | 114.96087529 | -0.18924369 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1602 | 111.88297173 | -0.13783679 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1603 | 108.98752730 | -0.15525583 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1604 | 105.95854307 | -0.13218194 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1605 | 103.39848792 | -0.17524583 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1606 | 107.65740923 | -0.20883055 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1607 | 98.99883923 | -0.22582850 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1608 | 104.07350382 | -0.23623276 | CSV ・ Excel |
| 米ドル単位型CA20-1609 | 100.33311918 | -0.25579015 | CSV ・ Excel |

