運用レポート
このレポートは特別勘定の運用状況を開示するためのものであり、募集を目的とするものではありません。
2010年7月
| 募集期間 | 特別勘定グループ | 運用レポート |
|---|---|---|
| 2009年7月6日~2009年7月31日 | J0908N | ダウンロード |
| 2009年8月5日~2009年8月31日 | J0909N | ダウンロード |
| 2009年10月1日~2009年10月30日 | J0911N | ダウンロード |
| 2009年11月4日~2009年11月27日 | J0912N | ダウンロード |
| 2009年12月2日~2009年12月30日 | J1001N | ダウンロード |
| 2010年1月5日~2010年1月29日 | J1002N | ダウンロード |
| 2010年2月2日~2010年2月26日 | J1003N | ダウンロード |
| 2010年3月10日~2010年3月31日 | J1004N | ダウンロード |
- ※運用レポートは、直近に開示したレポートを掲載しています。
- ※ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面<契約概要/注意喚起情報>」「商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご覧ください。
- ※ご検討に際しては、変額保険販売資格を持つ募集人にご相談ください。




















