ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2010.09.04 | 前日比 | 過去データ | スタート株価 |
|---|---|---|---|---|
| 単位型J0908 | 97.17936396 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | |
| 単位型J0909 | 96.59664197 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | |
| 単位型J0911 | 96.15715251 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | |
| 単位型J0912 | 99.76603855 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | |
| 単位型J1001 | 92.50035282 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | |
| 単位型J1002 | 96.25265717 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | |
| 単位型J1003 | 95.42394254 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | |
| 単位型J1004 | 85.60568462 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライスは、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。




















