ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2012.02.05 | 前日比 | 過去データ | スタート株価 |
|---|---|---|---|---|
| 単位型J0908 | 103.03858347 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | |
| 単位型J0909 | 104.28042700 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | |
| 単位型J0911 | 103.25041046 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | |
| 単位型J0912 | 102.04022626 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | |
| 単位型J1001 | 96.52625957 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | |
| 単位型J1002 | 103.13210308 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | |
| 単位型J1003 | 99.37419696 | 0.00000000 | CSV ・ Excel | |
| 単位型J1004 | 93.24099018 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライスは、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。





















