積立利率と基準指標金利
2021年3月1日から2021年3月15日に一時払保険料が当社に着金したご契約に適用されます。
運用期間 | 指定通貨 | 積立利率 | 基準指標金利 | 定額部分・運用実績連動部分の割合 | |
---|---|---|---|---|---|
定額部分 | 運用実績連動部分 | ||||
15年 | 米ドル | 0.40% | 2.19% | 94.188% | 5.812% |
豪ドル | 0.82% | 2.61% | 88.471% | 11.529% | |
10年 | 米ドル | 0.35% | 1.80% | 96.566% | 3.434% |
豪ドル | 0.89% | 2.10% | 91.521% | 8.479% |
-
- 積立利率とは、定額部分の積立金に適用する利率のことで、指定通貨に応じて当社が定める基準指標金利に基づき、毎月2回(1日と16日)設定します。
過去の積立利率と基準指標金利
運用期間 | 適用期間 | 米ドル | 豪ドル | ||
---|---|---|---|---|---|
積立利率 | 基準指標金利 | 積立利率 | 基準指標金利 | ||
15年 | 2021/2/16~2021/2/28 | 0.28% | 1.99% | 0.49% | 2.27% |
2021/2/1~2021/2/15 | 0.21% | 1.91% | 0.42% | 2.16% | |
2021/1/16~2021/1/31 | 0.22% | 1.93% | 0.42% | 2.19% | |
2021/1/1~2021/1/15 | 0.12% | 1.76% | 0.37% | 2.10% | |
2020/12/16~2020/12/31 | 0.12% | 1.75% | 0.38% | 2.11% | |
2020/12/1~2020/12/15 | 0.09% | 1.68% | 0.21% | 2.03% | |
10年 | 2021/2/16~2021/2/28 | 0.26% | 1.60% | 0.60% | 1.76% |
2021/2/1~2021/2/15 | 0.21% | 1.53% | 0.53% | 1.66% | |
2021/1/16~2021/1/31 | 0.23% | 1.57% | 0.56% | 1.67% | |
2021/1/1~2021/1/15 | 0.15% | 1.42% | 0.54% | 1.64% | |
2020/12/16~2020/12/31 | 0.15% | 1.40% | 0.55% | 1.61% | |
2020/12/1~2020/12/15 | 0.11% | 1.36% | 0.41% | 1.54% |
解約日に適用される調整用基準指標金利
2021年3月1日から2021年3月15日が解約日となるご契約に適用されます。
指定通貨 \残存年数 |
15年 | 14年 | 13年 | 12年 | 11年 | 10年 | 9年 | 8年 | 7年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 2.19% | 2.13% | 2.07% | 1.99% | 1.90% | 1.80% | 1.68% | 1.53% | 1.37% | 1.18% |
豪ドル | 2.61% | 2.52% | 2.44% | 2.36% | 2.23% | 2.10% | 1.94% | 1.75% | 1.54% | 1.29% |
指定通貨 \残存年数 |
5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
米ドル | 0.97% | 0.75% | 0.54% | 0.39% | 0.31% |
豪ドル | 1.01% | 0.75% | 0.51% | 0.34% | 0.20% |
-
- 基準指標金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なります。