積立利率と基準指標金利
2022年5月16日から2022年5月31日に一時払保険料が当社に着金したご契約に適用されます。
運用期間 | 指定通貨 | 積立利率 | 基準指標金利 | 定額部分・運用実績連動部分の割合 | |
---|---|---|---|---|---|
定額部分 | 運用実績連動部分 | ||||
15年 | 米ドル | 1.63% | 3.58% | 78.464% | 21.536% |
豪ドル | 2.37% | 4.62% | 70.374% | 29.626% | |
10年 | 米ドル | 1.61% | 3.42% | 85.238% | 14.762% |
豪ドル | 2.87% | 4.45% | 75.355% | 24.645% |
-
- 積立利率とは、定額部分の積立金に適用する利率のことで、指定通貨に応じて当社が定める基準指標金利に基づき、毎月2回(1日と16日)設定します。
過去の積立利率と基準指標金利
運用期間 | 適用期間 | 米ドル | 豪ドル | ||
---|---|---|---|---|---|
積立利率 | 基準指標金利 | 積立利率 | 基準指標金利 | ||
15年 | 2022/5/1~2022/5/15 | 1.37% | 3.32% | 1.94% | 4.19% |
2022/4/16~2022/4/30 | 1.22% | 3.17% | 1.80% | 4.05% | |
2022/4/1~2022/4/15 | 1.00% | 2.94% | 1.67% | 3.92% | |
2022/3/16~2022/3/31 | 0.62% | 2.54% | 1.42% | 3.55% | |
2022/3/1~2022/3/15 | 0.62% | 2.54% | 1.27% | 3.34% | |
2022/2/16~2022/2/28 | 0.64% | 2.55% | 1.23% | 3.28% | |
10年 | 2022/5/1~2022/5/15 | 1.40% | 3.21% | 2.45% | 4.03% |
2022/4/16~2022/4/30 | 1.25% | 3.06% | 2.32% | 3.90% | |
2022/4/1~2022/4/15 | 1.21% | 2.82% | 2.16% | 3.74% | |
2022/3/16~2022/3/31 | 0.79% | 2.35% | 1.81% | 3.34% | |
2022/3/1~2022/3/15 | 0.80% | 2.36% | 1.65% | 3.16% | |
2022/2/16~2022/2/28 | 0.83% | 2.37% | 1.56% | 3.06% |
解約日に適用される調整用基準指標金利
2022年5月16日から2022年5月31日が解約日となるご契約に適用されます。
指定通貨 \残存年数 |
15年 | 14年 | 13年 | 12年 | 11年 | 10年 | 9年 | 8年 | 7年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 3.58% | 3.55% | 3.52% | 3.49% | 3.45% | 3.42% | 3.45% | 3.45% | 3.43% | 3.36% |
豪ドル | 4.62% | 4.59% | 4.56% | 4.53% | 4.49% | 4.45% | 4.45% | 4.41% | 4.35% | 4.23% |
指定通貨 \残存年数 |
5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
米ドル | 3.30% | 3.26% | 3.21% | 3.11% | 2.65% |
豪ドル | 4.10% | 3.97% | 3.81% | 3.54% | 2.76% |
-
- 基準指標金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なります。