積立利率と基準指標金利
2023年3月16日から2023年3月31日に一時払保険料が当社に着金したご契約に適用されます。
運用期間 | 指定通貨 | 積立利率 | 基準指標金利 | 定額部分・運用実績連動部分の割合 | |
---|---|---|---|---|---|
定額部分 | 運用実績連動部分 | ||||
15年 | 米ドル | 2.27% | 4.22% | 71.413% | 28.587% |
豪ドル | 2.71% | 4.96% | 66.959% | 33.041% | |
10年 | 米ドル | 2.18% | 3.99% | 80.601% | 19.399% |
豪ドル | 3.00% | 4.58% | 74.409% | 25.591% |
-
- 積立利率とは、定額部分の積立金に適用する利率のことで、指定通貨に応じて当社が定める基準指標金利に基づき、毎月2回(1日と16日)設定します。
過去の積立利率と基準指標金利
運用期間 | 適用期間 | 米ドル | 豪ドル | ||
---|---|---|---|---|---|
積立利率 | 基準指標金利 | 積立利率 | 基準指標金利 | ||
15年 | 2023/3/1~2023/3/15 | 2.40% | 4.35% | 3.03% | 5.28% |
2023/2/16~2023/2/28 | 2.15% | 4.10% | 2.82% | 5.07% | |
2023/2/1~2023/2/15 | 1.94% | 3.89% | 2.67% | 4.92% | |
2023/1/16~2023/1/31 | 2.06% | 4.01% | 2.86% | 5.11% | |
2023/1/1~2023/1/15 | 2.16% | 4.11% | 2.89% | 5.14% | |
2022/12/16~2022/12/31 | 2.01% | 3.96% | 2.53% | 4.78% | |
10年 | 2023/3/1~2023/3/15 | 2.22% | 4.03% | 3.26% | 4.84% |
2023/2/16~2023/2/28 | 1.97% | 3.78% | 3.06% | 4.64% | |
2023/2/1~2023/2/15 | 1.74% | 3.55% | 2.89% | 4.47% | |
2023/1/16~2023/1/31 | 1.84% | 3.65% | 3.09% | 4.67% | |
2023/1/1~2023/1/15 | 1.97% | 3.78% | 3.15% | 4.73% | |
2022/12/16~2022/12/31 | 1.86% | 3.67% | 2.82% | 4.40% |
解約日に適用される調整用基準指標金利
2023年3月16日から2023年3月31日が解約日となるご契約に適用されます。
指定通貨 \残存年数 |
15年 | 14年 | 13年 | 12年 | 11年 | 10年 | 9年 | 8年 | 7年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 4.22% | 4.16% | 4.11% | 4.06% | 4.02% | 3.99% | 4.19% | 4.24% | 4.27% | 4.34% |
豪ドル | 4.96% | 4.89% | 4.82% | 4.75% | 4.66% | 4.58% | 4.70% | 4.65% | 4.54% | 4.44% |
指定通貨 \残存年数 |
5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
米ドル | 4.44% | 4.55% | 4.77% | 5.23% | 5.74% |
豪ドル | 4.34% | 4.22% | 4.17% | 4.27% | 4.27% |
-
- 基準指標金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なります。