積立利率と基準指標金利
2023年9月16日から2023年9月30日に一時払保険料が当社に着金したご契約に適用されます。
運用期間 | 指定通貨 | 積立利率 | 基準指標金利 | 定額部分・運用実績連動部分の割合 | |
---|---|---|---|---|---|
定額部分 | 運用実績連動部分 | ||||
15年 | 米ドル | 2.79% | 4.74% | 66.182% | 33.818% |
豪ドル | 3.12% | 5.37% | 63.075% | 36.925% | |
10年 | 米ドル | 2.81% | 4.62% | 75.796% | 24.204% |
豪ドル | 3.53% | 5.11% | 70.687% | 29.313% |
-
- 積立利率とは、定額部分の積立金に適用する利率のことで、指定通貨に応じて当社が定める基準指標金利に基づき、毎月2回(1日と16日)設定します。
過去の積立利率と基準指標金利
運用期間 | 適用期間 | 米ドル | 豪ドル | ||
---|---|---|---|---|---|
積立利率 | 基準指標金利 | 積立利率 | 基準指標金利 | ||
15年 | 2023/9/1~2023/9/15 | 2.76% | 4.71% | 3.14% | 5.39% |
2023/8/16~2023/8/31 | 2.60% | 4.55% | 3.05% | 5.30% | |
2023/8/1~2023/8/15 | 2.42% | 4.37% | 3.06% | 5.31% | |
2023/7/16~2023/7/31 | 2.56% | 4.51% | 3.24% | 5.49% | |
2023/7/1~2023/7/15 | 2.33% | 4.28% | 3.01% | 5.26% | |
2023/6/16~2023/6/30 | 2.33% | 4.28% | 3.09% | 5.34% | |
10年 | 2023/9/1~2023/9/15 | 2.78% | 4.59% | 3.56% | 5.14% |
2023/8/16~2023/8/31 | 2.56% | 4.37% | 3.44% | 5.02% | |
2023/8/1~2023/8/15 | 2.49% | 4.30% | 3.56% | 5.14% | |
2023/7/16~2023/7/31 | 2.60% | 4.41% | 3.71% | 5.29% | |
2023/7/1~2023/7/15 | 2.38% | 4.19% | 3.49% | 5.07% | |
2023/6/16~2023/6/30 | 2.36% | 4.17% | 3.53% | 5.11% |
解約日に適用される調整用基準指標金利
2023年9月16日から2023年9月30日が解約日となるご契約に適用されます。
指定通貨 \残存年数 |
15年 | 14年 | 13年 | 12年 | 11年 | 10年 | 9年 | 8年 | 7年 | 6年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米ドル | 4.74% | 4.71% | 4.68% | 4.65% | 4.63% | 4.62% | 4.62% | 4.63% | 4.65% | 4.65% |
豪ドル | 5.37% | 5.32% | 5.28% | 5.23% | 5.17% | 5.11% | 5.04% | 4.97% | 4.87% | 4.74% |
指定通貨 \残存年数 |
5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 |
---|---|---|---|---|---|
米ドル | 4.72% | 4.77% | 4.93% | 5.30% | 5.79% |
豪ドル | 4.65% | 4.54% | 4.51% | 4.60% | 4.63% |
-
- 基準指標金利とは、ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なります。