- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > デュアルボックス(円) > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
- ※ 単位型タイプ特別勘定のユニットプライスは、運用開始日(契約日の属する月の翌月13日)以降に表示します。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.30 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本円単位型CA1508 | 98.55600817 | -0.11144469 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1509 | 97.78201891 | -0.11055449 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1510 | 100.47048475 | -0.11253681 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1511 | 100.45183489 | -0.11180988 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1512 | 104.35119279 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1601 | 97.59181132 | -0.12197309 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1602 | 95.09129863 | -0.12028689 | CSV ・ Excel |






















