- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > Newチョイス&チェンジ > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2024.9.18 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 154.12283178 | 0.54923462 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 144.35455836 | 0.65901707 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 210.83373054 | 1.24924155 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 198.03560605 | 1.31419424 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 156.95982088 | 1.76610066 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 93.54287222 | -0.01910058 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 115.60567425 | 0.54475363 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 129.13324241 | 1.23032933 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 118.77620868 | -0.28303693 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 174.14552399 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 136.70737092 | 0.50213721 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 139.95815437 | 0.56402114 | CSV ・ Excel |
マネープール(SS) | 99.88662203 | 0.00375949 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
---|---|---|
マネープール(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
---|---|---|
ブラジル株式(RG4) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
インド株式(RG4) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
日本株式(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
グローバル株式(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
日本国債(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
円ヘッジ債券(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外国債(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
オセアニア債券(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ブラジル債券(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(RG4) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。