- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > チョイス&チェンジ > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2025.7.18 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 173.20063019 | -0.31536758 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 159.78092894 | -0.32066652 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 247.43162021 | 1.53352087 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 233.58936530 | 1.64896243 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 194.44643965 | 0.32887224 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 89.04660547 | 0.22985429 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 122.03092189 | 0.18424825 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 141.81611218 | 0.09856470 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 126.86727729 | -0.48521759 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 172.37497765 | 0.04304800 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 147.65647240 | 0.34724718 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 152.10402300 | 0.15976817 | CSV ・ Excel |
マネープール(SS) | 99.95255315 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
---|---|---|
マネープール(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
---|---|---|
インド・インフラ株式(RG) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
欧州株式(RG) | 2018年2月9日 | CSV ・ Excel |
アジア株式(RG) | 2018年6月28日 | CSV ・ Excel |
日本中小型株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
中国株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
インド株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
海外投資適格債券(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
日本株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
米国株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
日本債券(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外国債(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
海外ハイイールド債券(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
新興国国債(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
グローバルリート(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。