- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > チョイス&チェンジ > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.12.19 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式1(SS) | 206.82742353 | 1.54887611 | CSV ・ Excel |
| 日本株式2(SS) | 197.59588339 | 1.90513243 | CSV ・ Excel |
| 米国株式(SS) | 278.46427751 | 2.46767869 | CSV ・ Excel |
| 先進国株式(SS) | 262.81964746 | 2.36032458 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(SS) | 221.81969311 | 1.10837274 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(SS) | 86.81980126 | -0.24946162 | CSV ・ Excel |
| 先進国債券(SS) | 130.61116372 | 0.32781232 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(SS) | 155.62954393 | 0.40091705 | CSV ・ Excel |
| 国内リート(SS) | 142.67604969 | 0.73668221 | CSV ・ Excel |
| 海外リート(SS) | 183.63478956 | -0.11178168 | CSV ・ Excel |
| バランス1(SS) | 161.03062848 | 0.64965489 | CSV ・ Excel |
| バランス2(SS) | 166.94680520 | 0.58590562 | CSV ・ Excel |
| マネープール(SS) | 100.01787847 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
|---|---|---|
| マネープール(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式(RG) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 欧州株式(RG) | 2018年2月9日 | CSV ・ Excel |
| アジア株式(RG) | 2018年6月28日 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| 中国株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| インド株式(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外投資適格債券(RG) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| 日本株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 米国株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外国債(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国国債(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート(RG) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。



























