- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.10.9 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式1(SS) | 253.66205753 | 0.80875155 | CSV ・ Excel |
| 日本株式2(SS) | 274.50787703 | 0.04825823 | CSV ・ Excel |
| 米国株式(SS) | 323.44910767 | -0.99817342 | CSV ・ Excel |
| 先進国株式(SS) | 299.78331695 | -0.90572893 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(SS) | 260.27297457 | -1.45692156 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(SS) | 82.97146988 | 0.34679855 | CSV ・ Excel |
| 先進国債券(SS) | 129.23899659 | 0.31979054 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(SS) | 159.97872187 | 0.41591832 | CSV ・ Excel |
| 国内リート(SS) | 123.24874539 | 0.77209720 | CSV ・ Excel |
| 海外リート(SS) | 196.46618104 | 0.96101697 | CSV ・ Excel |
| バランス1(SS) | 173.40205484 | 0.28594350 | CSV ・ Excel |
| バランス2(SS) | 175.76549207 | 0.30435279 | CSV ・ Excel |
| マネープール(SS) | 100.22017844 | 0.00518001 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
|---|---|---|
| マネープール(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルマーケット(01) | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
| 日本株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。



























