- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.1.14 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式1(SS) | 222.18263347 | 2.60975974 | CSV ・ Excel |
| 日本株式2(SS) | 216.17134961 | 2.99373363 | CSV ・ Excel |
| 米国株式(SS) | 291.88511243 | 1.18294039 | CSV ・ Excel |
| 先進国株式(SS) | 275.96271173 | 1.10884652 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(SS) | 239.70573417 | 2.31063205 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(SS) | 85.97567839 | -0.13426762 | CSV ・ Excel |
| 先進国債券(SS) | 133.52267728 | 0.70265933 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(SS) | 160.70850706 | 1.11047164 | CSV ・ Excel |
| 国内リート(SS) | 145.41262245 | 0.26252543 | CSV ・ Excel |
| 海外リート(SS) | 191.87157226 | 1.80384612 | CSV ・ Excel |
| バランス1(SS) | 166.53494051 | 0.82761826 | CSV ・ Excel |
| バランス2(SS) | 173.44651112 | 1.02682869 | CSV ・ Excel |
| マネープール(SS) | 100.02982787 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
|---|---|---|
| マネープール(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルマーケット(01) | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
| 日本株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。



























