- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2025.11.27 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式1(SS) | 205.96688124 | 0.74677054 | CSV ・ Excel |
| 日本株式2(SS) | 200.12503824 | 2.26457513 | CSV ・ Excel |
| 米国株式(SS) | 279.86531380 | 1.03604647 | CSV ・ Excel |
| 先進国株式(SS) | 262.32471301 | 1.36210970 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(SS) | 223.63365286 | 1.26835277 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(SS) | 87.73318030 | 0.05755817 | CSV ・ Excel |
| 先進国債券(SS) | 130.62813825 | -0.05593867 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(SS) | 154.78678475 | 0.13055507 | CSV ・ Excel |
| 国内リート(SS) | 144.71742504 | 1.07657809 | CSV ・ Excel |
| 海外リート(SS) | 186.66369217 | 0.62650015 | CSV ・ Excel |
| バランス1(SS) | 161.13276338 | 0.36184470 | CSV ・ Excel |
| バランス2(SS) | 167.72756696 | 0.55016511 | CSV ・ Excel |
| マネープール(SS) | 100.02278903 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
|---|---|---|
| マネープール(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルマーケット(01) | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
| 日本株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。



























