- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > スタープレミアム年金 > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.4.16 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本株式1(SS) | 234.26910663 | 2.55612370 | CSV ・ Excel |
| 日本株式2(SS) | 236.95650828 | 5.22460343 | CSV ・ Excel |
| 米国株式(SS) | 294.19774399 | 2.09237355 | CSV ・ Excel |
| 先進国株式(SS) | 279.81535666 | 1.43969988 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(SS) | 251.10143898 | 0.68276202 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(SS) | 85.27639509 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
| 先進国債券(SS) | 134.27592655 | -0.10360285 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(SS) | 162.79624135 | -0.08133096 | CSV ・ Excel |
| 国内リート(SS) | 139.99893048 | 0.74523232 | CSV ・ Excel |
| 海外リート(SS) | 204.00219973 | 0.29965744 | CSV ・ Excel |
| バランス1(SS) | 169.39184891 | 0.65771099 | CSV ・ Excel |
| バランス2(SS) | 176.74367496 | 0.54142634 | CSV ・ Excel |
| マネープール(SS) | 100.08522413 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
名称が変更された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 名称等変更 | 過去データ |
|---|---|---|
| マネープール(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
廃止された特別勘定
取扱期間中のユニットプライスはこちらよりご覧いただけます。
| 特別勘定 | 廃止日 | 過去データ |
|---|---|---|
| インド・インフラ株式(01) | 2017年2月23日 | CSV ・ Excel |
| 日本中小型株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| インド株式(01) | 2020年12月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルマーケット(01) | 2023年2月21日 | CSV ・ Excel |
| 日本株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国株式(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 日本債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 新興国債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| 海外ハイイールド債券(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
| グローバルリート(01) | 2024年1月24日 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライス、騰落率は、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。



























