- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > 円ターゲットプラス > ユニットプライス
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
- ※ 単位型タイプ特別勘定のユニットプライスは、運用開始日(契約日の属する月の翌月13日)以降に表示します。
| 特別勘定 | ユニットプライス 2026.1.19 | 前日比 | 過去データ |
|---|---|---|---|
| 日本円単位型CA1411 | 103.53156696 | -0.15814496 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1412 | 102.43359074 | -0.13666399 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1501 | 99.64810242 | -0.15791148 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1502 | 96.41336755 | -0.14213066 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1504 | 98.02051272 | -0.16530663 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1505 | 99.72901774 | -0.17102608 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1506 | 100.72840573 | -0.17204597 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1507 | 100.16855357 | -0.17402453 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1508 | 98.09262538 | -0.17154507 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1509 | 97.42340328 | -0.24045849 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1510 | 100.09214079 | -0.23231532 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1511 | 100.14346815 | -0.23678970 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1512 | --.-- | - | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1601 | 97.42553774 | -0.19854571 | CSV ・ Excel |
| 日本円単位型CA1602 | 94.83833890 | -0.19893097 | CSV ・ Excel |






















