ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2021.3.3 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 107.34343239 | 0.51334251 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 111.80918877 | 0.55737282 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 108.50894695 | -0.89836863 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 108.45156965 | -0.58978966 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 112.47223818 | 0.02831675 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 99.39818554 | 0.14225747 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 100.47351489 | 0.20687965 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 101.32116184 | -0.08969354 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 114.57596087 | -0.08731138 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 106.99720966 | -0.56076782 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 104.08001051 | 0.06487362 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 105.97469296 | -0.04439899 | CSV ・ Excel |
マネープール (SS) | 99.99139615 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライスは、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。