ユニットプライス
ユニットプライスとは、各特別勘定設定時の資産を100として、その後の運用成果による資産の増減を指数化したものです。
特別勘定 | ユニットプライス 2023.9.27 | 前日比 | 過去データ |
---|---|---|---|
日本株式1(SS) | 140.37316717 | 0.42802823 | CSV ・ Excel |
日本株式2(SS) | 126.81664754 | 0.21714789 | CSV ・ Excel |
米国株式(SS) | 168.36569173 | -2.24428778 | CSV ・ Excel |
先進国株式(SS) | 160.88716132 | -1.94287134 | CSV ・ Excel |
新興国株式(SS) | 139.66279935 | -1.57354647 | CSV ・ Excel |
日本債券(SS) | 94.34507835 | -0.00954793 | CSV ・ Excel |
先進国債券(SS) | 108.85937552 | -0.16090237 | CSV ・ Excel |
新興国債券(SS) | 120.18782002 | -0.66699081 | CSV ・ Excel |
国内リート(SS) | 121.46035880 | 0.77853270 | CSV ・ Excel |
海外リート(SS) | 138.27241540 | -2.32678660 | CSV ・ Excel |
バランス1(SS) | 124.54385290 | -0.32424562 | CSV ・ Excel |
バランス2(SS) | 127.10408730 | -0.58014339 | CSV ・ Excel |
マネープール (SS) | 99.89984501 | 0.00000000 | CSV ・ Excel |
ユニットプライス検索
- ※ ユニットプライスは、運用関係費用控除後の数値です。
- ※ ユニットプライスは、小数点第9位を四捨五入して表示しています。
- ※ ユニットプライスは、過去の運用実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。