- 現在地
- トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > 積立力V > 積立利率
この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。
過去の積立利率と基準指標金利
一時払保険料| 運用期間 | 適用期間 | 米ドル | 豪ドル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 積立利率 | 基準指標金利 | 積立利率 | 基準指標金利 | ||
| 20年 | 2026/6/1~2026/6/30 | -- | -- | -- | -- |
| 2026/5/1~2026/5/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/4/1~2026/4/30 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/3/1~2026/3/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/2/1~2026/2/28 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/1/1~2026/1/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 15年 | 2026/6/1~2026/6/30 | -- | -- | -- | -- |
| 2026/5/1~2026/5/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/4/1~2026/4/30 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/3/1~2026/3/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/2/1~2026/2/28 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/1/1~2026/1/31 | -- | -- | -- | -- | |
運用期間20年 増額回数9回(一時払保険料・定期払込保険料の払込回数の合計10回)
| 運用期間 | 適用期間 | 米ドル | 豪ドル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 積立利率 | 基準指標金利 | 積立利率 | 基準指標金利 | ||
| 1回目 (19年) | 2026/6/1~2026/6/30 | -- | -- | -- | -- |
| 2026/5/1~2026/5/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/4/1~2026/4/30 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/3/1~2026/3/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/2/1~2026/2/28 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/1/1~2026/1/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2回目 (18年) | 2026/6/1~2026/6/30 | -- | -- | -- | -- |
| 2026/5/1~2026/5/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/4/1~2026/4/30 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/3/1~2026/3/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/2/1~2026/2/28 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/1/1~2026/1/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 3回目 (17年) | 2026/6/1~2026/6/30 | -- | -- | -- | -- |
| 2026/5/1~2026/5/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/4/1~2026/4/30 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/3/1~2026/3/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/2/1~2026/2/28 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/1/1~2026/1/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 4回目 (16年) | 2026/6/1~2026/6/30 | -- | -- | -- | -- |
| 2026/5/1~2026/5/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/4/1~2026/4/30 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/3/1~2026/3/31 | -- | 4.97% | -- | 5.95% | |
| 2026/2/1~2026/2/28 | -- | 5.23% | -- | 6.08% | |
| 2026/1/1~2026/1/31 | -- | 5.13% | -- | 5.98% | |
| 5回目 (15年) | 2026/6/1~2026/6/30 | -- | 5.55% | -- | 6.28% |
| 2026/5/1~2026/5/31 | -- | 5.31% | -- | 6.30% | |
| 2026/4/1~2026/4/30 | -- | 5.34% | -- | 6.37% | |
| 2026/3/1~2026/3/31 | 3.18% | 4.98% | 4.04% | 5.98% | |
| 2026/2/1~2026/2/28 | 3.52% | 5.24% | 4.18% | 6.12% | |
| 2026/1/1~2026/1/31 | 3.43% | 5.14% | 4.06% | 6.00% | |
| 6回目 (14年) | 2026/6/1~2026/6/30 | 3.83% | 5.40% | 4.26% | 6.14% |
| 2026/5/1~2026/5/31 | 3.79% | 5.16% | 4.32% | 6.17% | |
| 2026/4/1~2026/4/30 | 3.93% | 5.21% | 4.52% | 6.25% | |
| 2026/3/1~2026/3/31 | 3.12% | 4.86% | 4.07% | 5.86% | |
| 2026/2/1~2026/2/28 | 3.35% | 5.11% | 4.20% | 5.99% | |
| 2026/1/1~2026/1/31 | 3.22% | 5.02% | 4.10% | 5.89% | |
| 7回目 (13年) | 2026/6/1~2026/6/30 | 3.41% | 5.26% | 4.17% | 6.00% |
| 2026/5/1~2026/5/31 | 3.18% | 5.03% | 4.22% | 6.05% | |
| 2026/4/1~2026/4/30 | 3.24% | 5.08% | 4.32% | 6.14% | |
| 2026/3/1~2026/3/31 | 2.88% | 4.72% | 3.92% | 5.74% | |
| 2026/2/1~2026/2/28 | 3.13% | 4.97% | 4.05% | 5.87% | |
| 2026/1/1~2026/1/31 | 3.06% | 4.90% | 3.96% | 5.78% | |
| 8回目 (12年) | 2026/6/1~2026/6/30 | 3.26% | 5.12% | 4.14% | 5.86% |
| 2026/5/1~2026/5/31 | 3.04% | 4.88% | 4.23% | 5.92% | |
| 2026/4/1~2026/4/30 | 3.03% | 4.96% | 4.35% | 6.04% | |
| 2026/3/1~2026/3/31 | 2.68% | 4.60% | 3.75% | 5.63% | |
| 2026/2/1~2026/2/28 | 2.94% | 4.85% | 3.84% | 5.75% | |
| 2026/1/1~2026/1/31 | 2.87% | 4.78% | 3.74% | 5.67% | |
| 9回目 (11年) | 2026/6/1~2026/6/30 | 未確定 | 4.97% | 未確定 | 5.71% |
| 2026/5/1~2026/5/31 | 未確定 | 4.75% | 未確定 | 5.79% | |
| 2026/4/1~2026/4/30 | 未確定 | 4.83% | 未確定 | 5.92% | |
| 2026/3/1~2026/3/31 | 未確定 | 4.47% | 未確定 | 5.50% | |
| 2026/2/1~2026/2/28 | 未確定 | 4.71% | 未確定 | 5.62% | |
| 2026/1/1~2026/1/31 | 未確定 | 4.66% | 未確定 | 5.55% | |
| 運用期間 | 適用期間 | 米ドル | 豪ドル | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 積立利率 | 基準指標金利 | 積立利率 | 基準指標金利 | ||
| 1回目 (14年) | 2026/6/1~2026/6/30 | -- | -- | -- | -- |
| 2026/5/1~2026/5/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/4/1~2026/4/30 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/3/1~2026/3/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/2/1~2026/2/28 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/1/1~2026/1/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2回目 (13年) | 2026/6/1~2026/6/30 | -- | -- | -- | -- |
| 2026/5/1~2026/5/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/4/1~2026/4/30 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/3/1~2026/3/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/2/1~2026/2/28 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/1/1~2026/1/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 3回目 (12年) | 2026/6/1~2026/6/30 | -- | -- | -- | -- |
| 2026/5/1~2026/5/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/4/1~2026/4/30 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/3/1~2026/3/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/2/1~2026/2/28 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/1/1~2026/1/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 4回目 (11年) | 2026/6/1~2026/6/30 | -- | -- | -- | -- |
| 2026/5/1~2026/5/31 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/4/1~2026/4/30 | -- | -- | -- | -- | |
| 2026/3/1~2026/3/31 | -- | 4.47% | -- | 5.50% | |
| 2026/2/1~2026/2/28 | -- | 4.71% | -- | 5.62% | |
| 2026/1/1~2026/1/31 | -- | 4.66% | -- | 5.55% | |






















