現在地
トップページ > 商品情報 > 新規お取扱い停止商品 > 積立力V > 積立利率

この商品は、現在新規のご契約のお申込みを停止しています。

積立力V

過去の積立利率と基準指標金利

一時払保険料
運用期間 適用期間 米ドル 豪ドル
積立利率 基準指標金利 積立利率 基準指標金利
20年2023/10/1~2023/10/31 -- -- -- --
2023/9/1~2023/9/30 -- -- -- --
2023/8/1~2023/8/31 -- -- -- --
2023/7/1~2023/7/31 -- -- -- --
2023/6/1~2023/6/30 -- -- -- --
2023/5/1~2023/5/31 -- -- -- --
15年2023/10/1~2023/10/31 -- -- -- --
2023/9/1~2023/9/30 -- -- -- --
2023/8/1~2023/8/31 -- -- -- --
2023/7/1~2023/7/31 -- -- -- --
2023/6/1~2023/6/30 -- -- -- --
2023/5/1~2023/5/31 -- -- -- --
定期払込保険料
運用期間20年 増額回数9回(一時払保険料・定期払込保険料の払込回数の合計10回)
運用期間 適用期間 米ドル 豪ドル
積立利率 基準指標金利 積立利率 基準指標金利
1回目
(19年)
2023/10/1~2023/10/31 -- -- -- --
2023/9/1~2023/9/30 -- -- -- --
2023/8/1~2023/8/31 -- -- -- --
2023/7/1~2023/7/31 -- -- -- --
2023/6/1~2023/6/30 -- -- -- --
2023/5/1~2023/5/31 -- -- -- --
2回目
(18年)
2023/10/1~2023/10/31 -- 4.98% -- 5.50%
2023/9/1~2023/9/30 -- 4.67% -- 5.32%
2023/8/1~2023/8/31 -- 4.32% -- 5.20%
2023/7/1~2023/7/31 -- 4.23% -- 5.14%
2023/6/1~2023/6/30 -- 4.29% -- 5.01%
2023/5/1~2023/5/31 -- 3.99% -- 4.74%
3回目
(17年)
2023/10/1~2023/10/31 3.45% 4.97% 3.76% 5.50%
2023/9/1~2023/9/30 3.14% 4.65% 3.58% 5.32%
2023/8/1~2023/8/31 2.87% 4.30% 3.41% 5.21%
2023/7/1~2023/7/31 2.68% 4.21% 3.24% 5.15%
2023/6/1~2023/6/30 2.70% 4.28% 3.13% 5.02%
2023/5/1~2023/5/31 2.59% 3.97% 2.89% 4.75%
4回目
(16年)
2023/10/1~2023/10/31 3.15% 4.96% 3.69% 5.50%
2023/9/1~2023/9/30 2.85% 4.65% 3.51% 5.32%
2023/8/1~2023/8/31 2.44% 4.29% 3.40% 5.21%
2023/7/1~2023/7/31 2.35% 4.20% 3.31% 5.15%
2023/6/1~2023/6/30 2.40% 4.26% 3.18% 5.02%
2023/5/1~2023/5/31 2.09% 3.95% 2.92% 4.76%
5回目
(15年)
2023/10/1~2023/10/31 3.11% 4.95% 3.67% 5.50%
2023/9/1~2023/9/30 2.81% 4.64% 3.47% 5.33%
2023/8/1~2023/8/31 2.42% 4.28% 3.42% 5.23%
2023/7/1~2023/7/31 2.32% 4.19% 3.41% 5.16%
2023/6/1~2023/6/30 2.40% 4.26% 3.30% 5.03%
2023/5/1~2023/5/31 2.09% 3.93% 3.07% 4.77%
6回目
(14年)
2023/10/1~2023/10/31 3.11% 4.91% 3.66% 5.46%
2023/9/1~2023/9/30 2.83% 4.61% 3.40% 5.27%
2023/8/1~2023/8/31 2.47% 4.25% 3.31% 5.18%
2023/7/1~2023/7/31 未確定 4.15% 未確定 5.12%
2023/6/1~2023/6/30 未確定 4.21% 未確定 4.98%
2023/5/1~2023/5/31 未確定 3.89% 未確定 4.73%
7回目
(13年)
2023/10/1~2023/10/31 未確定 4.87% 未確定 5.41%
2023/9/1~2023/9/30 未確定 4.57% 未確定 5.22%
2023/8/1~2023/8/31 未確定 4.22% 未確定 5.15%
2023/7/1~2023/7/31 未確定 4.12% 未確定 5.08%
2023/6/1~2023/6/30 未確定 4.17% 未確定 4.93%
2023/5/1~2023/5/31 未確定 3.84% 未確定 4.69%
8回目
(12年)
2023/10/1~2023/10/31 未確定 4.84% 未確定 5.36%
2023/9/1~2023/9/30 未確定 4.54% 未確定 5.17%
2023/8/1~2023/8/31 未確定 4.19% 未確定 5.11%
2023/7/1~2023/7/31 未確定 4.08% 未確定 5.05%
2023/6/1~2023/6/30 未確定 4.13% 未確定 4.88%
2023/5/1~2023/5/31 未確定 3.80% 未確定 4.64%
9回目
(11年)
2023/10/1~2023/10/31 未確定 4.80% 未確定 5.29%
2023/9/1~2023/9/30 未確定 4.51% 未確定 5.10%
2023/8/1~2023/8/31 未確定 4.17% 未確定 5.05%
2023/7/1~2023/7/31 未確定 4.06% 未確定 4.99%
2023/6/1~2023/6/30 未確定 4.10% 未確定 4.80%
2023/5/1~2023/5/31 未確定 3.76% 未確定 4.58%
運用期間15年 増額回数4回(一時払保険料・定期払込保険料の払込回数の合計5回)
運用期間 適用期間 米ドル 豪ドル
積立利率 基準指標金利 積立利率 基準指標金利
1回目
(14年)
2023/10/1~2023/10/31 -- -- -- --
2023/9/1~2023/9/30 -- -- -- --
2023/8/1~2023/8/31 -- -- -- --
2023/7/1~2023/7/31 -- -- -- --
2023/6/1~2023/6/30 -- -- -- --
2023/5/1~2023/5/31 -- -- -- --
2回目
(13年)
2023/10/1~2023/10/31 -- 4.87% -- 5.41%
2023/9/1~2023/9/30 -- 4.57% -- 5.22%
2023/8/1~2023/8/31 -- 4.22% -- 5.15%
2023/7/1~2023/7/31 -- 4.12% -- 5.08%
2023/6/1~2023/6/30 -- 4.17% -- 4.93%
2023/5/1~2023/5/31 -- 3.84% -- 4.69%
3回目
(12年)
2023/10/1~2023/10/31 3.60% 4.84% 3.80% 5.36%
2023/9/1~2023/9/30 3.30% 4.54% 3.56% 5.17%
2023/8/1~2023/8/31 2.99% 4.19% 3.42% 5.11%
2023/7/1~2023/7/31 2.75% 4.08% 3.29% 5.05%
2023/6/1~2023/6/30 2.78% 4.13% 3.10% 4.88%
2023/5/1~2023/5/31 2.60% 3.80% 2.80% 4.64%
4回目
(11年)
2023/10/1~2023/10/31 2.99% 4.80% 3.49% 5.29%
2023/9/1~2023/9/30 2.81% 4.51% 3.28% 5.10%
2023/8/1~2023/8/31 2.23% 4.17% 3.18% 5.05%
2023/7/1~2023/7/31 2.12% 4.06% 3.12% 4.99%
2023/6/1~2023/6/30 2.16% 4.10% 2.89% 4.80%
2023/5/1~2023/5/31 1.82% 3.76% 2.67% 4.58%

商品情報

新規お取扱い停止商品

外貨建変額年金商品

外貨建定額年金商品

円建変額年金商品


契約者様用マイページ

ログイン

グループサイト

  • Credit Agricole S.A.
  • AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ CA ASSURANSES
  • Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
  • Amundi ASSET MANAGEMENT